ГРАФІК РОБОТИ ПОРОМНОЇ ЛІНІЇ В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «ОРЛІВКА – ІСАКЧА»
Nr. Crt. | Відправлення Орлівка | Відправлення Ісакча |
1. | 00:00 | 00:00 |
2. | 01:30 | 01:30 |
3. | 03:00 | 03:00 |
4. | 04:30 | 04:30 |
5. | 06:00 | 06:00 |
6. | 07:30 | 07:30 |
7. | 09:00 | 09:00 |
8. | 10:30 | 10:30 |
9. | 12:00 | 12:00 |
10. | 13:30 | 13:30 |
11. | 15:00 | 15:00 |
12. | 16:30 | 16:30 |
13. | 18:00 | 18:00 |
14. | 19:30 | 19:30 |
15. | 21:00 | 21:00 |
16. | 22:30 | 22:30 |
Увага! Для проходження паспортного і митного контролю прохання прибувати заздалегідь до відходу порому:
- для автотуристів - за 1 годину.
- для автобусів, організованих груп та вантажного транспорту - за 1,5 години.